| Погрузо-разгрузочные работы | Ручной навал/коробки | Механизированная выгрузка | |
|
Услуга
|
Вес товара | ||
| до 30 кг | до 100 кг/до 300 кг | 1 паллета | |
| выгрузка | 50 р | 200 р/350 р | 250 р |
| погрузка | 30 р/короб | 250 р | |
| ПРИЕМКА (стоимость указана за 1 ед. услуги) |
до 1 000 ед | более 1 000 ед. | более 5 000 ед. |
| Приемка товара по артикулам | 6 р | 5 р | 4 р |
| Приемка обезличенного товара | 10 р | ||
| Рассортировка товара по артикулам | 6 р | 5 р | 4 р |
| Рассортировка обезличенного товара | 10 р | ||
| Маркировка (ШК) товара (1 этикетка) |
6 р | 5 р | 4 р |
| Маркировка (ШК) товара (2 этикетки) |
10 р (каждая этикетка сверху +2 р) | 7 р (каждая этикетка сверху + 2 р) | |
| Создание этикеток/рекламных вложений | 50 р/артикул | ||
| Распечатка рекламных вложений ч/б шрифт А4 | 5 р/лист | ||
| Биркование товара/материал оператора (этикетка+картон+работа пистолетом) | 15 р | ||
| Биркование товара/материал заказчика (этикетка+картон+работа пистолетом) | 10 р | ||
| Маркировка (ШК) короба/паллеты | 15 р | ||
| Сборка товара в транспортный короб фф оператора | 2 р | ||
| Сборка товара в транспортный короб фф клиента | 3 р | ||
| Маркировка (ШК) короба/паллеты | 15 р | ||
| Формирование паллеты/запалечивание, в услугу вкл. стрейч-пленка, паллет | 600 р | ||
| Сборка товара в пакет клиента | 2 р | ||
| Сборка товаров в один комплект, либо в один пакет из разных позиций | 20 р/комплект до 5 ед. + 5 р/ед. товара сверху |
||
| Визуальная проверка товара на брак | от 7 р в зависимости от товара | ||
| Детальная проверка товара на брак | от 20 р в зависимости от товара | ||
| Вложение готовой сопроводительной документации на товар | Бесплатно | ||
| Изготовление рекламных буклетов | от 10 р (в зависмости от тиража) | ||
| УПАКОВКА (стоимость указана за 1 ед. услуги) | ||||||
|
Запайка в термоусадочную пленку/рукав.фф оператора сумма всех сторон
*стоимость рассчитывается по факту обработки товара (трудозатраты + расходный материал) |
до 15 см | до 40 см | до 60 см | до 80 | до 100 см | более 100 см |
| 18 р | 25 р | 30 р | 35 р | 45 р | 1 м - 75 р *стоимость рассчитывается индивидуально по факту обработки товара |
|
| Сборка товара в ZIP с бегунком | 10 р | 12 р | 15 р | 18 р | 21 р | 31 р |
| Сборка товара в ZIP без бегунка | 7 р | 10 р | 13 р | 15 р | 18 р | 25 р |
| Сборка товара в пакет с клеевым клапаном/курьер пакет | 6 р | 7 р | 9 р | 11 р | 16 р | 20 р |
| Упаковка в ВПП/стрейч-пленку | 14 р | 19 р | 23 р | 28 р | 33 р | 1 м - 66 р *стоимость рассчитывается индивидуально по факту обработки товара |
| УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (стоимость указана за 1 ед. услуги) |
до 1 000 ед | более 1 000 ед. | более 5 000 ед. |
| Короб до 60x40x40 | 110 р | 100 р | 90 р |
| Паллета (предоставление) | 300 р | ||
| Индивидуальная подарочная упаковка | по запросу | ||
| Услуги курьеров | черта СПБ | Лен. область | |
| Легковой авто (до 0,4 м3) | от 600 р |
по запросу
|
|
| Грузовой авто | до 0,5м3* 1 000 р, 1 м3*1 300 р | ||
| Погрузо-разгрузочные работы на адресе заказчика | 500 р *груз до 400 кг |
||
| FBO | |||
| ДОСТАВКА по г. СПБ | Покоробочная | паллета | |
| цена за ед. | 500 р 1й короб, каждый последующий короб + 150 р до 0,5м3, до 1м3 = 1300руб, 1м3 =1300 | 1 300 р | |
| * минимальный заказ на доставку от 1 000 р *ставка за express доставку от 500 р к основной. |
|||
| ДОСТАВКА Коледино/Электросталь/Туда/Обухово | Цена за ед. | палета/1м3 | |
| 1 короб | 2000 р |
7 300 р
|
|
| 2 короба | 2 400 р | ||
| 3 короба | 2 800 р | ||
| 4 короба | 3 200 р | ||
| 5 коробов | 4 000 р | ||
| 6 коробов | 4 500 р | ||
| 7 коробов | 4 800 р | ||
| 8 коробов | 5 500 р | ||
| 9 коробов | 5 900 р | ||
| *для клиентов Фулфилмента действуют скидки на автодоставку | |||
| ДОСТАВКА Краснодар/Казань | Цена за ед. | палета/1м3 | |
| 1 короб | 2000 р |
8 500 р
|
|
| 2 короба | 2 900 р | ||
| 3 короба | 3 800 р | ||
| 4 короба | 4 700 р | ||
| 5 коробов | 5 600 р | ||
| 6 коробов | 6 500 р | ||
| 7 коробов | 7 000 р | ||
| 8 коробов | 7 500 р | ||
| 9 коробов | 8 000 р | ||
| FBS | |||
| ДОСТАВКА по г. СПБ | штучно | КГТ | |
| Цена за ед. | от 50 р | по запросу | |
| Интеграция с ПО оператора | 7 р/ед. | ||
| ХРАНЕНИЕ ТОВАРА/ГРУЗА (стоимость указана за ед. в сутки) | |||
| Короба/груз/товар: объем до 0,1м3/до 1м3 |
Штучный до 0,01 м3 | КГТ | паллета |
| 10 р/70 р | 0,1 р | по запросу | 70 р |
| *льготное хранение 7 суток при условии предоставления ТЗ, в ином случае платное хранение возникает со 3х суток с момента завоза товара на склад фул.оператора | |||
| Услуга «аккаунт-менеджер на маркетплейсах» | условия по заявкам обсуждаются индивидуально | ||
| Создание поставки 1 магазин | 500 р | ||
| Выкупы/Возвраты | Стоимость забора* 185 р – 1 ПВЗ до 5 ед сверхнооматив за каждую ед. + 20 р |
||
| Организация импорта под ключ (Выкуп/Консолидация/таможенное оформление/доставка (Китай, США, страны ЕС) | условия по заявкам обсуждаются индивидуально | ||
| Инвентаризация | 5 р/ед. | ||
| Страхование | по запросу | ||